Benchmarks
82 benchmarks and evaluation resources from the survey, grouped by the modality they test.
78 of 82 test recall over long histories, but only 7 test whether memory handles conflicting information.
- Cross-modal evidenceCE44
- Long-range evidenceLE78
- State changesSC38
- Conflicting memoriesCF7
- Unanswerable queriesUQ10
- Memory-grounded actionMA33
Image19
- ATM-Bench
According to Me: Long-Term Personalized Referential Memory QA
Paper - CamRoll
Personal AI Agent for Camera Roll VQA
Paper - DISBench
DeepImageSearch: Benchmarking Multimodal Agents for Context-Aware Image Retrieval in Visual Histories
Paper - LCMP
TAMEing Long Contexts in Personalization: Towards Training-Free and State-Aware MLLM Personalized Assistant
Paper - LoCoMo
Evaluating Very Long-Term Conversational Memory of LLM Agents
Paper - M2CA-Bench
Cognitive-structured Multimodal Agent for Multimodal Understanding, Generation, and Editing
Paper - M3Exam
M3Exam: Benchmarking Multimodal Memory for Realistic User-Agent Interactions
Paper - Mem-Gallery
Mem-Gallery: Benchmarking Multimodal Long-Term Conversational Memory for MLLM Agents
Paper - MemEye
MemEye: A Visual-Centric Evaluation Framework for Multimodal Agent Memory
Paper - MemLeak
MemLeak: Diagnosing Information Leaks in Multimodal Agent Memory
Paper - MemLens
MemLens: Benchmarking Multimodal Long-Term Memory in Large Vision-Language Models
Paper - Memory-QA
Memory-QA: Answering Recall Questions Based on Multimodal Memories
Paper - MMA-Bench
MMA: Multimodal Memory Agent
Paper - MMDU
MMDU: A Multi-Turn Multi-Image Dialog Understanding Benchmark and Instruction-Tuning Dataset for LVLMs
Paper - MMRC
MMRC: A Large-Scale Benchmark for Understanding Multimodal Large Language Model in Real-World Conversation
Paper - Persona-MME
PersonaVLM: Long-Term Personalized Multimodal LLMs
Paper - RefMem-Bench
Connecting the Dots: Benchmarking Reflective Memory in Long-Horizon Dialogue
Paper - SMMBench
SMMBench: A Benchmark for Source-Distributed Multimodal Agent Memory
Paper - VisualMem
Personal Visual Memory from Explicit and Implicit Evidence
Paper
Video & streaming23
- EgoExoMem
EgoExoMem: Cross-View Memory Reasoning over Synchronized Egocentric and Exocentric Videos
Paper - EgoLifeQA
EgoLife: Towards Egocentric Life Assistant
Paper - EgoMem (VideoLucy)
VideoLucy: Deep Memory Backtracking for Long Video Understanding
Paper - EgoMemReason
EgoMemReason: A Memory-Driven Reasoning Benchmark for Long-Horizon Egocentric Video Understanding
Paper - EgoMonth
EgoMonth: A Month-Level Egocentric Video Benchmark for Long-Term Spatiotemporal Memory
Paper - ELViM
video-SALMONN S: Memory-Enhanced Streaming Audio-Visual LLM
Paper - HippoVlog
HippoMM: Hippocampal-inspired Multimodal Memory for Long Audiovisual Event Understanding
Paper - LVOmniBench
LVOmniBench: Pioneering Long Audio-Video Understanding Evaluation for Omnimodal LLMs
Paper - M3-Bench
Seeing, Listening, Remembering, and Reasoning: A Multimodal Agent with Long-Term Memory
Paper - M3Eval
M$^3$Eval: Multi-Modal Memory Evaluation through Cognitively-Grounded Video Tasks
Paper - MA-EgoQA
MA-EgoQA: Question Answering over Egocentric Videos from Multiple Embodied Agents
Paper - MM-Lifelong
Towards Multimodal Lifelong Understanding: A Dataset and Agentic Baseline
Paper - RIVER Bench
RIVER: A Real-Time Interaction Benchmark for Video LLMs
Paper - S-EMBER
S-EMBER: A Large-Scale Benchmark for Streaming Egocentric Memory Retrieval
Paper - SLVMBench
SLVMBench: Skill Learning from Video Memory
Paper - StreamArena
StreamArena: Toward Continuous, Interactive, and Long-Horizon Agentic Streaming Video Understanding
Paper - StreamBench
Streaming Video Understanding and Multi-round Interaction with Memory-enhanced Knowledge
Paper - StreamingBench
StreamingBench: Assessing the Gap for MLLMs to Achieve Streaming Video Understanding
Paper - StreamMemBench
StreamMemBench: Streaming Evaluation of Agent Memory for Future-Oriented Assistance
Paper - SuperMemory-VQA
SuperMemory-VQA: An Egocentric Visual Question-Answering Benchmark for Long-Horizon Memory
Paper - TeleEgo
TeleEgo: Benchmarking Egocentric AI Assistants in the Wild
Paper - VideoWebArena
VideoWebArena: Evaluating Long Context Multimodal Agents with Video Understanding Web Tasks
Paper - VStream-QA
Flash-VStream: Memory-Based Real-Time Understanding for Long Video Streams
Paper
Audio & speech10
- Agentic ASR evaluation
Towards Human-Like Interactive Speech Recognition With Agentic Correction and Semantic Evaluation
Paper - AudioMarathon
AudioMarathon: A Comprehensive Benchmark for Long-Context Audio Understanding and Efficiency in Audio LLMs
Paper - CarMem (text-only)
CarMem: Enhancing Long-Term Memory in LLM Voice Assistants through Category-Bounding
Paper - ChatMem-Bench
VoiceMem: Streaming Dual-Brain Memory for Real-Time Interaction
Paper - ChronosAudio
ChronosAudio: A Comprehensive Long-Audio Benchmark for Evaluating Audio-Large Language Models
Paper - EgoMem evaluation
EgoMem: Lifelong Memory Agent for Full-duplex Omnimodal Models
Paper - H2HMem
H2HMem: A Multimodal Memory Benchmark for Agents in Human-Human Interactions
Paper - LongAudioQA
Don't Just Listen, Try Planning: Graph-based Retrieval-Generation Agent for Long-form Audio Meeting Understanding
Paper - PlanRAG-Audio
PlanRAG-Audio: Planning and Retrieval Augmented Generation for Long-form Audio Understanding
Paper - Stateful streaming ASR
Beyond Fresh Starts: Stateful Inference for Streaming ASR in Conversational Voice Agents
Paper
GUI & computer use7
- DataScope
What Memory Do GUI Agents Really Need? From Passive Records to Active Task-Driving States
Paper - DMV-Bench
DMV-Bench: Diagnosing Long-Horizon Multimodal Agents' Visual Memory with Incidental Cue Injection
Paper - EMemBench
EMemBench: Interactive Benchmarking of Episodic Memory for VLM Agents
Paper - KnowU-Bench
KnowU-Bench: Towards Interactive, Proactive, and Personalized Mobile Agent Evaluation
Paper - MementoGUI-Bench
MementoGUI: Learning Agentic Multimodal Memory Control for Long-Horizon GUI Agents
Paper - MemGUI-Bench
MemGUI-Bench: Benchmarking Memory of Mobile GUI Agents in Dynamic Environments
Paper - Memory-World
STAMP: Training Explicit Memory for Mobile GUI Agents in Controllable and Scalable Virtual Environments
Paper
Embodied & 3D23
- 3DMem-Bench
3DLLM-Mem: Long-Term Spatial-Temporal Memory for Embodied 3D Large Language Model
Paper - APRS
Seek to Segment: Active Perception for Panoramic Referring Segmentation
Paper - DunphyBench
Long-Horizon Embodied Decision-Making via Multimodal Memory Compression
Paper - EmbodiedWorldBench
ABot-AgentOS: A General Robotic Agent OS with Lifelong Multi-modal Memory
Paper - eMEM-Bench v1
eMEM: A Hybrid Spatio-Temporal Memory System For Embodied Agents
Paper - FindingDory
FindingDory: A Benchmark to Evaluate Memory in Embodied Agents
Paper - HIOcc
GEM-Occ: From Visual Geometry Evidence to Embodied Semantic Occupancy Memory
Paper - LIBERO-Mem
Rethinking Progression of Memory State in Robotic Manipulation: An Object-Centric Perspective
Paper - LMEE-Bench
Explore with Long-term Memory: A Benchmark and Multimodal LLM-based Reinforcement Learning Framework for Embodied Exploration
Paper - LongSpace-Bench
LongSpace: Exploring Long-Horizon Spatial Memory from Perception to Recall in Video
Paper - MEMORA-Bench
MEMORA: Embodied Action Memory from Egocentric Videos for Reasoning and Planning
Paper - MIKASA-Robo (RGB+joints)
Memory, Benchmark & Robots: A Benchmark for Solving Complex Tasks with Reinforcement Learning
Paper - ReMemBench
Scaling Short-Term Memory of Visuomotor Policies for Long-Horizon Tasks
Paper - RMBench
RMBench: Memory-Dependent Robotic Manipulation Benchmark with Insights into Policy Design
Paper - RoboGraph benchmark
Compiling and Benchmarking Task-State Horizons for Embodied Agents
Paper - RoboMemArena
RoboMemArena: A Comprehensive and Challenging Robotic Memory Benchmark
Paper - RoboMME
RoboMME: Benchmarking and Understanding Memory for Robotic Generalist Policies
Paper - RoboMME-Interference
RoboMME-Interference: Benchmarking Robot Memory Under Interference
Paper - SEER-Bench
Vision to Geometry: 3D Spatial Memory for Sequential Embodied MLLM Reasoning and Exploration
Paper - SIS-Bench
Self in Space: Benchmarking Self-Awareness and Spatial Cognition in UAV Embodied Intelligence
Paper - SpaMEM
SpaMEM: Benchmarking Dynamic Spatial Reasoning via Perception-Memory Integration in Embodied Environments
Paper - WorldLines (semantic states)
WorldLines: Benchmarking and Modeling Long-Horizon Stateful Embodied Agents
Paper - WorldMemArena
WorldMemArena: Evaluating Multimodal Agent Memory Through Action-World Interaction
Paper
Compare capabilitiesThe survey’s full coverage table: six shared and three modality-specific capabilities per benchmark.
● Direct◐ Partial Not evaluated Click a column to sort.
| Benchmark | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF directly evaluated | UQ directly evaluated | MA not evaluated | FG directly evaluated | ET directly evaluated | VC directly evaluated |
| CamRoll | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG directly evaluated | ET directly evaluated | VC partially evaluated |
| DISBench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC not evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG partially evaluated | ET directly evaluated | VC partially evaluated |
| LCMP | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG partially evaluated | ET directly evaluated | VC directly evaluated |
| LoCoMo | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ directly evaluated | MA not evaluated | FG not evaluated | ET not evaluated | VC not evaluated |
| M2CA-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG partially evaluated | ET directly evaluated | VC partially evaluated |
| M3Exam | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG directly evaluated | ET directly evaluated | VC partially evaluated |
| Mem-Gallery | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF directly evaluated | UQ directly evaluated | MA not evaluated | FG partially evaluated | ET partially evaluated | VC directly evaluated |
| MemEye | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG directly evaluated | ET partially evaluated | VC directly evaluated |
| MemLeak | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG partially evaluated | ET not evaluated | VC not evaluated |
| MemLens | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ directly evaluated | MA not evaluated | FG directly evaluated | ET partially evaluated | VC directly evaluated |
| Memory-QA | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC not evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG directly evaluated | ET not evaluated | VC partially evaluated |
| MMA-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF directly evaluated | UQ directly evaluated | MA not evaluated | FG partially evaluated | ET not evaluated | VC directly evaluated |
| MMDU | CE directly evaluated | LE partially evaluated | SC not evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG partially evaluated | ET partially evaluated | VC not evaluated |
| MMRC | CE directly evaluated | LE partially evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ directly evaluated | MA not evaluated | FG partially evaluated | ET partially evaluated | VC directly evaluated |
| Persona-MME | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG partially evaluated | ET directly evaluated | VC directly evaluated |
| RefMem-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG partially evaluated | ET partially evaluated | VC partially evaluated |
| SMMBench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF directly evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | FG partially evaluated | ET directly evaluated | VC partially evaluated |
| VisualMem | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | FG directly evaluated | ET not evaluated | VC partially evaluated |
| EgoExoMem | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| EgoLifeQA | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| EgoMem (VideoLucy) | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| EgoMemReason | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| EgoMonth | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| ELViM | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| HippoVlog | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| LVOmniBench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL partially evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| M3-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| M3Eval | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL partially evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| MA-EgoQA | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| MM-Lifelong | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| RIVER Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| S-EMBER | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| SLVMBench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| StreamArena | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| StreamBench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR partially evaluated | ME directly evaluated |
| StreamingBench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR partially evaluated | ME directly evaluated |
| StreamMemBench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| SuperMemory-VQA | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| TeleEgo | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| VideoWebArena | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | TL partially evaluated | TR directly evaluated | ME directly evaluated |
| VStream-QA | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | TL directly evaluated | TR partially evaluated | ME directly evaluated |
| Agentic ASR evaluation | CE directly evaluated | LE partially evaluated | SC directly evaluated | CF directly evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | SP not evaluated | AC partially evaluated | RP directly evaluated |
| AudioMarathon | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC not evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | SP partially evaluated | AC directly evaluated | RP not evaluated |
| CarMem (text-only) | CE not evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF directly evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | SP not evaluated | AC not evaluated | RP partially evaluated |
| ChatMem-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF partially evaluated | UQ directly evaluated | MA not evaluated | SP directly evaluated | AC directly evaluated | RP partially evaluated |
| ChronosAudio | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC not evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | SP partially evaluated | AC directly evaluated | RP not evaluated |
| EgoMem evaluation | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA partially evaluated | SP directly evaluated | AC partially evaluated | RP partially evaluated |
| H2HMem | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF directly evaluated | UQ directly evaluated | MA not evaluated | SP partially evaluated | AC not evaluated | RP partially evaluated |
| LongAudioQA | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC not evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | SP directly evaluated | AC directly evaluated | RP not evaluated |
| PlanRAG-Audio | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC not evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | SP directly evaluated | AC directly evaluated | RP not evaluated |
| Stateful streaming ASR | CE not evaluated | LE partially evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | SP partially evaluated | AC partially evaluated | RP not evaluated |
| DataScope | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | GS directly evaluated | AO directly evaluated | XR not evaluated |
| DMV-Bench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | GS directly evaluated | AO partially evaluated | XR directly evaluated |
| EMemBench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ directly evaluated | MA directly evaluated | GS partially evaluated | AO directly evaluated | XR not evaluated |
| KnowU-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | GS directly evaluated | AO partially evaluated | XR directly evaluated |
| MementoGUI-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | GS directly evaluated | AO directly evaluated | XR directly evaluated |
| MemGUI-Bench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | GS directly evaluated | AO directly evaluated | XR directly evaluated |
| Memory-World | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | GS directly evaluated | AO directly evaluated | XR partially evaluated |
| 3DMem-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS partially evaluated |
| APRS | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS partially evaluated | TS partially evaluated |
| DunphyBench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS partially evaluated | TS directly evaluated |
| EmbodiedWorldBench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| eMEM-Bench v1 | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | SM directly evaluated | OS partially evaluated | TS partially evaluated |
| FindingDory | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS partially evaluated |
| HIOcc | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | SM directly evaluated | OS partially evaluated | TS not evaluated |
| LIBERO-Mem | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| LMEE-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| LongSpace-Bench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA not evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS partially evaluated |
| MEMORA-Bench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ directly evaluated | MA directly evaluated | SM partially evaluated | OS partially evaluated | TS partially evaluated |
| MIKASA-Robo (RGB+joints) | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| ReMemBench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM partially evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| RMBench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM partially evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| RoboGraph benchmark | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| RoboMemArena | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| RoboMME | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| RoboMME-Interference | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM partially evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| SEER-Bench | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| SIS-Bench | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC partially evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA partially evaluated | SM directly evaluated | OS partially evaluated | TS partially evaluated |
| SpaMEM | CE partially evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS partially evaluated |
| WorldLines (semantic states) | CE not evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
| WorldMemArena | CE directly evaluated | LE directly evaluated | SC directly evaluated | CF not evaluated | UQ not evaluated | MA directly evaluated | SM directly evaluated | OS directly evaluated | TS directly evaluated |
- CE
- Cross-modal evidence
- LE
- Long-range evidence
- SC
- State changes
- CF
- Conflicting memories
- UQ
- Unanswerable queries
- MA
- Memory-grounded action
- M1
- Modality-specific 1
- M2
- Modality-specific 2
- M3
- Modality-specific 3